← Seasons World Champion Niki Lauda Constructors' Champion McLaren
The Turbo Era
1984
16 Grands Prix
Drivers
| # | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 5 | 72 |
| 2 | Alain Prost | 7 | 71.5 |
| 3 | Elio de Angelis | — | 34 |
| 4 | Michele Alboreto | 1 | 30.5 |
| 5 | Nelson Piquet | 2 | 29 |
| 6 | René Arnoux | — | 27 |
| 7 | Derek Warwick | — | 23 |
| 8 | Keke Rosberg | 1 | 20.5 |
| 9 | Ayrton Senna | — | 13 |
| 10 | Nigel Mansell | — | 13 |
| 11 | Patrick Tambay | — | 11 |
| 12 | Teo Fabi | — | 9 |
| 13 | Riccardo Patrese | — | 8 |
| 14 | Jacques Laffite | — | 5 |
| 15 | Thierry Boutsen | — | 5 |
| 16 | Eddie Cheever | — | 3 |
| 17 | Stefan Johansson | — | 3 |
| 18 | Andrea de Cesaris | — | 3 |
| 19 | Piercarlo Ghinzani | — | 2 |
| 20 | Marc Surer | — | 1 |
Constructors
| # | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 12 | 143.5 |
| 2 | Ferrari | 1 | 57.5 |
| 3 | Team Lotus | — | 47 |
| 4 | Brabham | 2 | 38 |
| 5 | Renault | — | 34 |
| 6 | Williams | 1 | 25.5 |
| 7 | Toleman | — | 16 |
| 8 | Alfa Romeo | — | 11 |
| 9 | Arrows | — | 6 |
| 10 | Ligier | — | 3 |
| 11 | Osella | — | 2 |
Calendar
- 1 Brazilian Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 2 South African Grand Prix Winner Niki Lauda McLaren
- 3 Belgian Grand Prix Winner Michele Alboreto Ferrari
- 4 San Marino Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 5 French Grand Prix Winner Niki Lauda McLaren
- 6 Monaco Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 7 Canadian Grand Prix Winner Nelson Piquet Brabham
- 8 Detroit Grand Prix Winner Nelson Piquet Brabham
- 9 Dallas Grand Prix Winner Keke Rosberg Williams
- 10 British Grand Prix Winner Niki Lauda McLaren
- 11 German Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 12 Austrian Grand Prix Winner Niki Lauda McLaren
- 13 Dutch Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 14 Italian Grand Prix Winner Niki Lauda McLaren
- 15 European Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 16 Portuguese Grand Prix Winner Alain Prost McLaren