The Turbo Era · Round 11
German Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 1 | 44 | 01:24:43.21 | 9 |
| 2 | Niki Lauda | McLaren | 7 | 44 | +3.149 | 6 |
| 3 | Derek Warwick | Renault | 3 | 44 | +36.423 | 4 |
| 4 | Nigel Mansell | Team Lotus | 16 | 44 | +51.663 | 3 |
| 5 | Patrick Tambay | Renault | 4 | 44 | +1:11.949 | 2 |
| 6 | René Arnoux | Ferrari | 10 | 43 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Andrea de Cesaris | Ligier | 11 | 43 | +1 Lap | |
| 8 | François Hesnault | Ligier | 17 | 43 | +1 Lap | |
| 9 | Huub Rothengatter | Spirit | 24 | 40 | +4 Laps | |
| 10 | Stefan Johansson | Tyrrell | 26 | 42 | Disqualified | |
| 11 | Manfred Winkelhock | ATS | 13 | 31 | Gearbox | |
| 12 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 18 | 29 | Engine | |
| 13 | Teo Fabi | Brabham | 8 | 28 | Turbo | |
| 14 | Nelson Piquet | Brabham | 5 | 23 | Gearbox | |
| 15 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 20 | 16 | Fuel system | |
| 16 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 21 | 14 | Electrical | |
| 17 | Jo Gartner | Osella | 23 | 13 | Turbo | |
| 18 | Michele Alboreto | Ferrari | 6 | 13 | Engine | |
| 19 | Jonathan Palmer | RAM | 25 | 11 | Turbo | |
| 20 | Keke Rosberg | Williams | 19 | 10 | Electrical | |
| 21 | Jacques Laffite | Williams | 12 | 10 | Engine | |
| 22 | Thierry Boutsen | Arrows | 15 | 8 | Engine | |
| 23 | Elio de Angelis | Team Lotus | 2 | 8 | Turbo | |
| 24 | Philippe Alliot | RAM | 22 | 7 | Overheating | |
| 25 | Ayrton Senna | Toleman | 9 | 4 | Accident | |
| 26 | Marc Surer | Arrows | 14 | 1 | Turbo |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026