The Turbo Era · Round 10
British Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | McLaren | 3 | 71 | 01:29:28.532 | 9 |
| 2 | Derek Warwick | Renault | 6 | 71 | +42.123 | 6 |
| 3 | Ayrton Senna | Toleman | 7 | 71 | +1:03.328 | 4 |
| 4 | Elio de Angelis | Team Lotus | 4 | 70 | +1 Lap | 3 |
| 5 | Michele Alboreto | Ferrari | 9 | 70 | +1 Lap | 2 |
| 6 | René Arnoux | Ferrari | 13 | 70 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Nelson Piquet | Brabham | 1 | 70 | +1 Lap | |
| 8 | Patrick Tambay | Renault | 10 | 69 | Turbo | |
| 9 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 21 | 68 | +3 Laps | |
| 10 | Andrea de Cesaris | Ligier | 19 | 68 | +3 Laps | |
| 11 | Marc Surer | Arrows | 15 | 67 | +4 Laps | |
| 12 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 17 | 66 | +5 Laps | |
| 13 | Stefan Bellof | Tyrrell | 26 | 68 | Disqualified | |
| 14 | Huub Rothengatter | Spirit | 22 | 62 | Not classified | |
| 15 | François Hesnault | Ligier | 20 | 43 | Electrical | |
| 16 | Alain Prost | McLaren | 2 | 37 | Gearbox | |
| 17 | Nigel Mansell | Team Lotus | 8 | 24 | Gearbox | |
| 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 12 | 24 | Electrical | |
| 19 | Jacques Laffite | Williams | 16 | 14 | Water pump | |
| 20 | Jonathan Palmer | RAM | 23 | 10 | Accident | |
| 21 | Teo Fabi | Brabham | 14 | 9 | Electrical | |
| 22 | Manfred Winkelhock | ATS | 11 | 8 | Spun off | |
| 23 | Keke Rosberg | Williams | 5 | 5 | Engine | |
| 24 | Stefan Johansson | Tyrrell | 25 | 1 | Disqualified | |
| 25 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 18 | 0 | Accident | |
| 26 | Philippe Alliot | RAM | 24 | 0 | Accident | |
| 27 | Jo Gartner | Osella | 27 | 0 | Accident |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026