← Seasons World Champion Nelson Piquet Constructors' Champion Williams
The Turbo Era
1981
15 Grands Prix
Drivers
| # | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | 3 | 50 |
| 2 | Carlos Reutemann | 2 | 49 |
| 3 | Alan Jones | 2 | 46 |
| 4 | Jacques Laffite | 2 | 44 |
| 5 | Alain Prost | 3 | 43 |
| 6 | John Watson | 1 | 27 |
| 7 | Gilles Villeneuve | 2 | 25 |
| 8 | Elio de Angelis | — | 14 |
| 9 | René Arnoux | — | 11 |
| 10 | Hector Rebaque | — | 11 |
| 11 | Riccardo Patrese | — | 10 |
| 12 | Eddie Cheever | — | 10 |
| 13 | Didier Pironi | — | 9 |
| 14 | Nigel Mansell | — | 8 |
| 15 | Bruno Giacomelli | — | 7 |
| 16 | Marc Surer | — | 4 |
| 17 | Mario Andretti | — | 3 |
| 18 | Andrea de Cesaris | — | 1 |
| 19 | Patrick Tambay | — | 1 |
| 20 | Slim Borgudd | — | 1 |
| 21 | Eliseo Salazar | — | 1 |
Constructors
| # | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 4 | 95 |
| 2 | Brabham | 3 | 61 |
| 3 | Renault | 3 | 54 |
| 4 | Ligier | 2 | 44 |
| 5 | Ferrari | 2 | 34 |
| 6 | McLaren | 1 | 28 |
| 7 | Team Lotus | — | 22 |
| 8 | Arrows | — | 10 |
| 9 | Alfa Romeo | — | 10 |
| 10 | Tyrrell | — | 10 |
| 11 | Ensign | — | 5 |
| 12 | Theodore | — | 1 |
| 13 | ATS | — | 1 |
Calendar
- 1 United States Grand Prix West Winner Alan Jones Williams
- 2 Brazilian Grand Prix Winner Carlos Reutemann Williams
- 3 Argentine Grand Prix Winner Nelson Piquet Brabham
- 4 San Marino Grand Prix Winner Nelson Piquet Brabham
- 5 Belgian Grand Prix Winner Carlos Reutemann Williams
- 6 Monaco Grand Prix Winner Gilles Villeneuve Ferrari
- 7 Spanish Grand Prix Winner Gilles Villeneuve Ferrari
- 8 French Grand Prix Winner Alain Prost Renault
- 9 British Grand Prix Winner John Watson McLaren
- 10 German Grand Prix Winner Nelson Piquet Brabham
- 11 Austrian Grand Prix Winner Jacques Laffite Ligier
- 12 Dutch Grand Prix Winner Alain Prost Renault
- 13 Italian Grand Prix Winner Alain Prost Renault
- 14 Canadian Grand Prix Winner Jacques Laffite Ligier
- 15 Caesars Palace Grand Prix Winner Alan Jones Williams