The Turbo Era · Round 7
Spanish Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 7 | 80 | 01:46:35.01 | 9 |
| 2 | Jacques Laffite | Ligier | 1 | 80 | +0.22 | 6 |
| 3 | John Watson | McLaren | 4 | 80 | +0.58 | 4 |
| 4 | Carlos Reutemann | Williams | 3 | 80 | +1.01 | 3 |
| 5 | Elio de Angelis | Team Lotus | 10 | 80 | +1.24 | 2 |
| 6 | Nigel Mansell | Team Lotus | 11 | 80 | +28.58 | 1 |
| 7 | Alan Jones | Williams | 2 | 80 | +56.58 | |
| 8 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 8 | 80 | +1:00.800 | |
| 9 | René Arnoux | Renault | 17 | 80 | +1:07.080 | |
| 10 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 6 | 80 | +1:13.650 | |
| 11 | Chico Serra | Fittipaldi | 21 | 79 | +1 Lap | |
| 12 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 15 | 78 | +2 Laps | |
| 13 | Patrick Tambay | Theodore | 16 | 78 | +2 Laps | |
| 14 | Eliseo Salazar | Ensign | 24 | 77 | +3 Laps | |
| 15 | Didier Pironi | Ferrari | 13 | 76 | +4 Laps | |
| 16 | Derek Daly | March | 22 | 75 | +5 Laps | |
| 17 | Eddie Cheever | Tyrrell | 20 | 62 | Not classified | |
| 18 | Jean-Pierre Jabouille | Ligier | 19 | 51 | Brakes | |
| 19 | Hector Rebaque | Brabham | 18 | 46 | Gearbox | |
| 20 | Siegfried Stohr | Arrows | 23 | 43 | Ignition | |
| 21 | Nelson Piquet | Brabham | 9 | 43 | Accident | |
| 22 | Alain Prost | Renault | 5 | 28 | Spun off | |
| 23 | Riccardo Patrese | Arrows | 12 | 21 | Brakes | |
| 24 | Andrea de Cesaris | McLaren | 14 | 9 | Accident |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026