← Seasons World Champion Ayrton Senna Constructors' Champion McLaren
The Turbo Era
1988
16 Grands Prix
Drivers
| # | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 8 | 90 |
| 2 | Alain Prost | 7 | 87 |
| 3 | Gerhard Berger | 1 | 41 |
| 4 | Thierry Boutsen | — | 27 |
| 5 | Michele Alboreto | — | 24 |
| 6 | Nelson Piquet | — | 22 |
| 7 | Ivan Capelli | — | 17 |
| 8 | Derek Warwick | — | 17 |
| 9 | Nigel Mansell | — | 12 |
| 10 | Alessandro Nannini | — | 12 |
| 11 | Riccardo Patrese | — | 8 |
| 12 | Eddie Cheever | — | 6 |
| 13 | Maurício Gugelmin | — | 5 |
| 14 | Jonathan Palmer | — | 5 |
| 15 | Andrea de Cesaris | — | 3 |
| 16 | Satoru Nakajima | — | 1 |
| 17 | Pierluigi Martini | — | 1 |
Constructors
| # | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 15 | 199 |
| 2 | Ferrari | 1 | 65 |
| 3 | Benetton | — | 39 |
| 4 | Team Lotus | — | 23 |
| 5 | Arrows | — | 23 |
| 6 | March | — | 22 |
| 7 | Williams | — | 20 |
| 8 | Tyrrell | — | 5 |
| 9 | Rial | — | 3 |
| 10 | Minardi | — | 1 |
Calendar
- 1 Brazilian Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 2 San Marino Grand Prix Winner Ayrton Senna McLaren
- 3 Monaco Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 4 Mexican Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 5 Canadian Grand Prix Winner Ayrton Senna McLaren
- 6 Detroit Grand Prix Winner Ayrton Senna McLaren
- 7 French Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 8 British Grand Prix Winner Ayrton Senna McLaren
- 9 German Grand Prix Winner Ayrton Senna McLaren
- 10 Hungarian Grand Prix Winner Ayrton Senna McLaren
- 11 Belgian Grand Prix Winner Ayrton Senna McLaren
- 12 Italian Grand Prix Winner Gerhard Berger Ferrari
- 13 Portuguese Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 14 Spanish Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 15 Japanese Grand Prix Winner Ayrton Senna McLaren
- 16 Australian Grand Prix Winner Alain Prost McLaren