The Garagiste.

The Turbo Era  ·  Round 9

German Grand Prix

1988  ·  Hockenheimring  ·  24 July 1988  ·  44 laps

  1. 1st Ayrton Senna McLaren · 01:32:54.188
  2. 2nd Alain Prost McLaren · +13.609
  3. 3rd Gerhard Berger Ferrari · +52.095

Scroll · the race, moment by moment

01 Lights Out

Ayrton Senna

McLaren  —  Pole position

02 Lap 1

Nelson Piquet

Retirement Team Lotus  —  Spun off

03 Lap 34

Riccardo Patrese

Retirement Williams  —  Spun off

04 Lap 38

Philippe Streiff

Retirement AGS  —  Throttle

05 On the Charge

Jonathan Palmer

Tyrrell  —  P24 → P11

06 Victory

Ayrton Senna

McLaren  —  Won from P1

The result

Classification

#DriverTeamGridLapsTime / RetirementPts
1 Ayrton Senna McLaren 1 44 01:32:54.188 9
2 Alain Prost McLaren 2 44 +13.609 6
3 Gerhard Berger Ferrari 3 44 +52.095 4
4 Michele Alboreto Ferrari 4 44 +1:40.912 3
5 Ivan Capelli March 7 44 +1:49.606 2
6 Thierry Boutsen Benetton 9 43 +1 Lap 1
7 Derek Warwick Arrows 12 43 +1 Lap
8 Maurício Gugelmin March 10 43 +1 Lap
9 Satoru Nakajima Team Lotus 8 43 +1 Lap
10 Eddie Cheever Arrows 15 43 +1 Lap
11 Jonathan Palmer Tyrrell 24 43 +1 Lap
12 Bernd Schneider Zakspeed 22 43 +1 Lap
13 Andrea de Cesaris Rial 14 42 +2 Laps
14 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 23 42 +2 Laps
15 Alex Caffi Dallara 19 42 +2 Laps
16 Oscar Larrauri Euro Brun 26 42 +2 Laps
17 René Arnoux Ligier 17 41 +3 Laps
18 Alessandro Nannini Benetton 6 40 +4 Laps
19 Yannick Dalmas Larrousse 21 39 Clutch
20 Philippe Streiff AGS 16 38 Throttle
21 Riccardo Patrese Williams 13 34 Spun off
22 Nicola Larini Osella 18 27 Engine
23 Nigel Mansell Williams 11 16 Spun off
24 Stefano Modena Euro Brun 25 15 Engine
25 Philippe Alliot Larrousse 20 8 Spun off
26 Nelson Piquet Team Lotus 5 1 Spun off

Keep exploring

Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car

A Formula One encyclopedia · © 2026