← Seasons World Champion Alain Prost Constructors' Champion McLaren
The Turbo Era
1985
16 Grands Prix
Drivers
| # | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 5 | 73 |
| 2 | Michele Alboreto | 2 | 53 |
| 3 | Keke Rosberg | 2 | 40 |
| 4 | Ayrton Senna | 2 | 38 |
| 5 | Elio de Angelis | 1 | 33 |
| 6 | Nigel Mansell | 2 | 31 |
| 7 | Stefan Johansson | — | 26 |
| 8 | Nelson Piquet | 1 | 21 |
| 9 | Jacques Laffite | — | 16 |
| 10 | Niki Lauda | 1 | 14 |
| 11 | Thierry Boutsen | — | 11 |
| 12 | Patrick Tambay | — | 11 |
| 13 | Marc Surer | — | 5 |
| 14 | Derek Warwick | — | 5 |
| 15 | Philippe Streiff | — | 4 |
| 16 | Stefan Bellof | — | 4 |
| 17 | Andrea de Cesaris | — | 3 |
| 18 | Ivan Capelli | — | 3 |
| 19 | René Arnoux | — | 3 |
| 20 | Gerhard Berger | — | 3 |
Constructors
| # | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 6 | 90 |
| 2 | Ferrari | 2 | 82 |
| 3 | Williams | 4 | 71 |
| 4 | Team Lotus | 3 | 71 |
| 5 | Brabham | 1 | 26 |
| 6 | Ligier | — | 23 |
| 7 | Renault | — | 16 |
| 8 | Arrows | — | 14 |
| 9 | Tyrrell | — | 7 |
Calendar
- 1 Brazilian Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 2 Portuguese Grand Prix Winner Ayrton Senna Team Lotus
- 3 San Marino Grand Prix Winner Elio de Angelis Team Lotus
- 4 Monaco Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 5 Canadian Grand Prix Winner Michele Alboreto Ferrari
- 6 Detroit Grand Prix Winner Keke Rosberg Williams
- 7 French Grand Prix Winner Nelson Piquet Brabham
- 8 British Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 9 German Grand Prix Winner Michele Alboreto Ferrari
- 10 Austrian Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 11 Dutch Grand Prix Winner Niki Lauda McLaren
- 12 Italian Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 13 Belgian Grand Prix Winner Ayrton Senna Team Lotus
- 14 European Grand Prix Winner Nigel Mansell Williams
- 15 South African Grand Prix Winner Nigel Mansell Williams
- 16 Australian Grand Prix Winner Keke Rosberg Williams