The Turbo Era · Round 11
Dutch Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | McLaren | 10 | 70 | 01:32:29.263 | 9 |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 3 | 70 | +0.232 | 6 |
| 3 | Ayrton Senna | Team Lotus | 4 | 70 | +48.491 | 4 |
| 4 | Michele Alboreto | Ferrari | 16 | 70 | +48.837 | 3 |
| 5 | Elio de Angelis | Team Lotus | 11 | 69 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Nigel Mansell | Williams | 7 | 69 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Martin Brundle | Tyrrell | 21 | 69 | +1 Lap | |
| 8 | Nelson Piquet | Brabham | 1 | 69 | +1 Lap | |
| 9 | Gerhard Berger | Arrows | 14 | 68 | +2 Laps | |
| 10 | Marc Surer | Brabham | 9 | 65 | Exhaust | |
| 11 | Huub Rothengatter | Osella | 26 | 56 | Not classified | |
| 12 | Thierry Boutsen | Arrows | 8 | 54 | Suspension | |
| 13 | Philippe Alliot | RAM | 25 | 52 | Engine | |
| 14 | Stefan Bellof | Tyrrell | 22 | 39 | Engine | |
| 15 | Derek Warwick | Renault | 12 | 27 | Gearbox | |
| 16 | Andrea de Cesaris | Ligier | 18 | 25 | Turbo | |
| 17 | Patrick Tambay | Renault | 6 | 22 | Transmission | |
| 18 | Keke Rosberg | Williams | 2 | 20 | Engine | |
| 19 | Teo Fabi | Toleman | 5 | 18 | Wheel bearing | |
| 20 | Jacques Laffite | Ligier | 13 | 17 | Electrical | |
| 21 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 23 | 13 | Oil pressure | |
| 22 | Piercarlo Ghinzani | Toleman | 15 | 12 | Engine | |
| 23 | Stefan Johansson | Ferrari | 17 | 9 | Engine | |
| 24 | Pierluigi Martini | Minardi | 24 | 1 | Accident | |
| 25 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 20 | 1 | Turbo | |
| 26 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 19 | 1 | Turbo |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026