← Seasons World Champion Denny Hulme Constructors' Champion Brabham-Repco
The Television Age
1967
11 Grands Prix
Drivers
| # | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hulme | 2 | 51 |
| 2 | Jack Brabham | 2 | 48 |
| 3 | Jim Clark | 4 | 41 |
| 4 | John Surtees | 1 | 20 |
| 5 | Chris Amon | — | 20 |
| 6 | Pedro Rodríguez | 1 | 15 |
| 7 | Graham Hill | — | 15 |
| 8 | Dan Gurney | 1 | 13 |
| 9 | Jackie Stewart | — | 10 |
| 10 | Mike Spence | — | 9 |
| 11 | John Love | — | 6 |
| 12 | Jo Siffert | — | 6 |
| 13 | Jochen Rindt | — | 6 |
| 14 | Bruce McLaren | — | 3 |
| 15 | Jo Bonnier | — | 3 |
| 16 | Chris Irwin | — | 2 |
| 17 | Bob Anderson | — | 2 |
| 18 | Mike Parkes | — | 2 |
| 19 | Jacky Ickx | — | 1 |
| 20 | Ludovico Scarfiotti | — | 1 |
| 21 | Guy Ligier | — | 1 |
Constructors
| # | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brabham-Repco | 4 | 67 |
| 2 | Lotus-Ford | 4 | 44 |
| 3 | Cooper-Maserati | 1 | 28 |
| 4 | Honda | 1 | 20 |
| 5 | Ferrari | — | 20 |
| 6 | BRM | — | 17 |
| 7 | Eagle-Weslake | 1 | 13 |
| 8 | Lotus-BRM | — | 6 |
| 9 | Cooper-Climax | — | 6 |
| 10 | McLaren-BRM | — | 3 |
| 11 | Brabham-Climax | — | 2 |
Calendar
- 1 South African Grand Prix Winner Pedro Rodríguez Cooper-Maserati
- 2 Monaco Grand Prix Winner Denny Hulme Brabham-Repco
- 3 Dutch Grand Prix Winner Jim Clark Lotus-Ford
- 4 Belgian Grand Prix Winner Dan Gurney Eagle-Weslake
- 5 French Grand Prix Winner Jack Brabham Brabham-Repco
- 6 British Grand Prix Winner Jim Clark Lotus-Ford
- 7 German Grand Prix Winner Denny Hulme Brabham-Repco
- 8 Canadian Grand Prix Winner Jack Brabham Brabham-Repco
- 9 Italian Grand Prix Winner John Surtees Honda
- 10 United States Grand Prix Winner Jim Clark Lotus-Ford
- 11 Mexican Grand Prix Winner Jim Clark Lotus-Ford