The Turbo Era · Round 9
Hungarian Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Williams | 3 | 76 | 01:59:26.793 | 9 |
| 2 | Ayrton Senna | Team Lotus | 6 | 76 | +37.727 | 6 |
| 3 | Alain Prost | McLaren | 4 | 76 | +1:27.456 | 4 |
| 4 | Thierry Boutsen | Benetton | 7 | 75 | +1 Lap | 3 |
| 5 | Riccardo Patrese | Brabham | 10 | 75 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Derek Warwick | Arrows | 9 | 74 | +2 Laps | 1 |
| 7 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 16 | 74 | +2 Laps | |
| 8 | Eddie Cheever | Arrows | 11 | 74 | +2 Laps | |
| 9 | Philippe Streiff | Tyrrell | 14 | 74 | +2 Laps | |
| 10 | Ivan Capelli | March | 18 | 74 | +2 Laps | |
| 11 | Alessandro Nannini | Minardi | 20 | 73 | +3 Laps | |
| 12 | Piercarlo Ghinzani | Ligier | 25 | 73 | +3 Laps | |
| 13 | Pascal Fabre | AGS | 26 | 71 | +5 Laps | |
| 14 | Nigel Mansell | Williams | 1 | 70 | Wheel | |
| 15 | Alex Caffi | Osella | 21 | 64 | Fuel system | |
| 16 | René Arnoux | Ligier | 19 | 57 | Electrical | |
| 17 | Philippe Alliot | Larrousse | 15 | 48 | Accident | |
| 18 | Martin Brundle | Zakspeed | 22 | 45 | Turbo | |
| 19 | Michele Alboreto | Ferrari | 5 | 43 | Engine | |
| 20 | Andrea de Cesaris | Brabham | 13 | 43 | Gearbox | |
| 21 | Stefan Johansson | McLaren | 8 | 14 | Gearbox | |
| 22 | Teo Fabi | Benetton | 12 | 14 | Gearbox | |
| 23 | Adrián Campos | Minardi | 24 | 14 | Spun off | |
| 24 | Gerhard Berger | Ferrari | 2 | 13 | Differential | |
| 25 | Christian Danner | Zakspeed | 23 | 3 | Engine | |
| 26 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 17 | 1 | Driveshaft |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026