The Garagiste.

World Championship  ·  Round 6

Monaco Grand Prix

1974  ·  Circuit de Monaco  ·  26 May 1974  ·  78 laps

  1. 1st Ronnie Peterson Team Lotus · 01:58:03.7
  2. 2nd Jody Scheckter Tyrrell · +28.8
  3. 3rd Jean-Pierre Jarier Shadow · +48.9

Scroll · the race, moment by moment

01 Lights Out

Niki Lauda

Ferrari  —  Pole position

02 Lap 32

Niki Lauda

Retirement Ferrari  —  Ignition

03 Lap 62

Henri Pescarolo

Retirement BRM  —  Gearbox

04 On the Charge

Guy Edwards

Lola  —  P26 → P8

05 Victory

Ronnie Peterson

Team Lotus  —  Won from P3

The result

Classification

#DriverTeamGridLapsTime / RetirementPts
1 Ronnie Peterson Team Lotus 3 78 01:58:03.7 9
2 Jody Scheckter Tyrrell 5 78 +28.8 6
3 Jean-Pierre Jarier Shadow 6 78 +48.9 4
4 Clay Regazzoni Ferrari 2 78 +1:03.100 3
5 Emerson Fittipaldi McLaren 13 77 +1 Lap 2
6 John Watson Brabham 23 77 +1 Lap 1
7 Graham Hill Lola 21 76 +2 Laps
8 Guy Edwards Lola 26 75 +3 Laps
9 Patrick Depailler Tyrrell 4 74 +4 Laps
10 Henri Pescarolo BRM 27 62 Gearbox
11 Jacky Ickx Team Lotus 19 34 Engine
12 Niki Lauda Ferrari 1 32 Ignition
13 James Hunt Hesketh 7 27 Halfshaft
14 Mike Hailwood McLaren 10 11 Accident
15 Carlos Reutemann Brabham 8 5 Suspension
16 François Migault BRM 22 4 Accident
17 Vern Schuppan Ensign 25 4 Accident
18 Hans-Joachim Stuck March 9 3 Collision
19 Jean-Pierre Beltoise BRM 11 0 Collision
20 Denny Hulme McLaren 12 0 Collision
21 Arturo Merzario Iso Marlboro 14 0 Collision
22 Vittorio Brambilla March 15 0 Collision
23 Brian Redman Shadow 16 0 Collision
24 Carlos Pace Surtees 18 0 Collision
25 Tim Schenken Trojan 24 0 Collision
26 Jochen Mass Surtees 17 0 Withdrew
27 Chris Amon Amon 20 0 Withdrew

Keep exploring

Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car

A Formula One encyclopedia · © 2026