← Seasons World Champion Alain Prost Constructors' Champion Williams
Broadcast Age
1993
16 Grands Prix
Drivers
| # | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 7 | 99 |
| 2 | Ayrton Senna | 5 | 73 |
| 3 | Damon Hill | 3 | 69 |
| 4 | Michael Schumacher | 1 | 52 |
| 5 | Riccardo Patrese | — | 20 |
| 6 | Jean Alesi | — | 16 |
| 7 | Martin Brundle | — | 13 |
| 8 | Gerhard Berger | — | 12 |
| 9 | Johnny Herbert | — | 11 |
| 10 | Mark Blundell | — | 10 |
| 11 | Michael Andretti | — | 7 |
| 12 | Karl Wendlinger | — | 7 |
| 13 | Jyrki Järvilehto | — | 5 |
| 14 | Christian Fittipaldi | — | 5 |
| 15 | Mika Häkkinen | — | 4 |
| 16 | Derek Warwick | — | 4 |
| 17 | Philippe Alliot | — | 2 |
| 18 | Rubens Barrichello | — | 2 |
| 19 | Fabrizio Barbazza | — | 2 |
| 20 | Alessandro Zanardi | — | 1 |
| 21 | Érik Comas | — | 1 |
| 22 | Eddie Irvine | — | 1 |
Constructors
| # | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 10 | 168 |
| 2 | McLaren | 5 | 84 |
| 3 | Benetton | 1 | 72 |
| 4 | Ferrari | — | 28 |
| 5 | Ligier | — | 23 |
| 6 | Team Lotus | — | 12 |
| 7 | Sauber | — | 12 |
| 8 | Minardi | — | 7 |
| 9 | Footwork | — | 4 |
| 10 | Larrousse | — | 3 |
| 11 | Jordan | — | 3 |
Calendar
- 1 South African Grand Prix Winner Alain Prost Williams
- 2 Brazilian Grand Prix Winner Ayrton Senna McLaren
- 3 European Grand Prix Winner Ayrton Senna McLaren
- 4 San Marino Grand Prix Winner Alain Prost Williams
- 5 Spanish Grand Prix Winner Alain Prost Williams
- 6 Monaco Grand Prix Winner Ayrton Senna McLaren
- 7 Canadian Grand Prix Winner Alain Prost Williams
- 8 French Grand Prix Winner Alain Prost Williams
- 9 British Grand Prix Winner Alain Prost Williams
- 10 German Grand Prix Winner Alain Prost Williams
- 11 Hungarian Grand Prix Winner Damon Hill Williams
- 12 Belgian Grand Prix Winner Damon Hill Williams
- 13 Italian Grand Prix Winner Damon Hill Williams
- 14 Portuguese Grand Prix Winner Michael Schumacher Benetton
- 15 Japanese Grand Prix Winner Ayrton Senna McLaren
- 16 Australian Grand Prix Winner Ayrton Senna McLaren