← Seasons World Champion Alain Prost Constructors' Champion Williams
The Turbo Era
1986
16 Grands Prix
Drivers
| # | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 4 | 72 |
| 2 | Nigel Mansell | 5 | 70 |
| 3 | Nelson Piquet | 4 | 69 |
| 4 | Ayrton Senna | 2 | 55 |
| 5 | Stefan Johansson | — | 23 |
| 6 | Keke Rosberg | — | 22 |
| 7 | Gerhard Berger | 1 | 17 |
| 8 | Jacques Laffite | — | 14 |
| 9 | Michele Alboreto | — | 14 |
| 10 | René Arnoux | — | 14 |
| 11 | Martin Brundle | — | 8 |
| 12 | Alan Jones | — | 4 |
| 13 | Johnny Dumfries | — | 3 |
| 14 | Philippe Streiff | — | 3 |
| 15 | Patrick Tambay | — | 2 |
| 16 | Teo Fabi | — | 2 |
| 17 | Riccardo Patrese | — | 2 |
| 18 | Christian Danner | — | 1 |
| 19 | Philippe Alliot | — | 1 |
Constructors
| # | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 9 | 141 |
| 2 | McLaren | 4 | 96 |
| 3 | Team Lotus | 2 | 58 |
| 4 | Ferrari | — | 37 |
| 5 | Ligier | — | 29 |
| 6 | Benetton | 1 | 19 |
| 7 | Tyrrell | — | 11 |
| 8 | Lola | — | 6 |
| 9 | Brabham | — | 2 |
| 10 | Arrows | — | 1 |
Calendar
- 1 Brazilian Grand Prix Winner Nelson Piquet Williams
- 2 Spanish Grand Prix Winner Ayrton Senna Team Lotus
- 3 San Marino Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 4 Monaco Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 5 Belgian Grand Prix Winner Nigel Mansell Williams
- 6 Canadian Grand Prix Winner Nigel Mansell Williams
- 7 Detroit Grand Prix Winner Ayrton Senna Team Lotus
- 8 French Grand Prix Winner Nigel Mansell Williams
- 9 British Grand Prix Winner Nigel Mansell Williams
- 10 German Grand Prix Winner Nelson Piquet Williams
- 11 Hungarian Grand Prix Winner Nelson Piquet Williams
- 12 Austrian Grand Prix Winner Alain Prost McLaren
- 13 Italian Grand Prix Winner Nelson Piquet Williams
- 14 Portuguese Grand Prix Winner Nigel Mansell Williams
- 15 Mexican Grand Prix Winner Gerhard Berger Benetton
- 16 Australian Grand Prix Winner Alain Prost McLaren