← Seasons World Champion John Surtees Constructors' Champion Ferrari
The Television Age
1964
10 Grands Prix
Drivers
| # | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | John Surtees | 2 | 40 |
| 2 | Graham Hill | 2 | 39 |
| 3 | Jim Clark | 3 | 32 |
| 4 | Lorenzo Bandini | 1 | 23 |
| 5 | Richie Ginther | — | 23 |
| 6 | Dan Gurney | 2 | 19 |
| 7 | Bruce McLaren | — | 13 |
| 8 | Jack Brabham | — | 11 |
| 9 | Peter Arundell | — | 11 |
| 10 | Jo Siffert | — | 7 |
| 11 | Bob Anderson | — | 5 |
| 12 | Mike Spence | — | 4 |
| 13 | Tony Maggs | — | 4 |
| 14 | Innes Ireland | — | 4 |
| 15 | Jo Bonnier | — | 3 |
| 16 | Chris Amon | — | 2 |
| 17 | Maurice Trintignant | — | 2 |
| 18 | Walt Hansgen | — | 2 |
| 19 | Phil Hill | — | 1 |
| 20 | Trevor Taylor | — | 1 |
| 21 | Mike Hailwood | — | 1 |
| 22 | Pedro Rodríguez | — | 1 |
Constructors
| # | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 3 | 45 |
| 2 | BRM | 2 | 42 |
| 3 | Lotus-Climax | 3 | 37 |
| 4 | Brabham-Climax | 2 | 30 |
| 5 | Cooper-Climax | — | 16 |
| 6 | Brabham-BRM | — | 7 |
| 7 | BRP | — | 5 |
| 8 | Lotus-BRM | — | 3 |
Calendar
- 1 Monaco Grand Prix Winner Graham Hill BRM
- 2 Dutch Grand Prix Winner Jim Clark Lotus-Climax
- 3 Belgian Grand Prix Winner Jim Clark Lotus-Climax
- 4 French Grand Prix Winner Dan Gurney Brabham-Climax
- 5 British Grand Prix Winner Jim Clark Lotus-Climax
- 6 German Grand Prix Winner John Surtees Ferrari
- 7 Austrian Grand Prix Winner Lorenzo Bandini Ferrari
- 8 Italian Grand Prix Winner John Surtees Ferrari
- 9 United States Grand Prix Winner Graham Hill BRM
- 10 Mexican Grand Prix Winner Dan Gurney Brabham-Climax