The Dot-Com Boom · Round 5
Spanish Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 1 | 66 | 01:37:19.202 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | 3 | 66 | +13.056FL | 8 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 5 | 66 | +13.924 | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 66 | +18.941 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 8 | 66 | +43.166 | 4 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | 66 | +50.827 | 3 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 13 | 66 | +52.312 | 2 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams | 9 | 66 | +1:05.211 | 1 |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren | 14 | 65 | +1 Lap | |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 6 | 65 | +1 Lap | |
| 11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 10 | 65 | +1 Lap | |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 12 | 65 | +1 Lap | |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 11 | 65 | +1 Lap | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | 20 | 65 | +1 Lap | |
| 15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 16 | 17 | Hydraulics | |
| 16 | Heikki Kovalainen | McLaren | 18 | 7 | Gearbox | |
| 17 | Jarno Trulli | Toyota | 7 | 0 | Collision | |
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 15 | 0 | Collision | |
| 19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 17 | 0 | Collision | |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 19 | 0 | Collision |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026