The Dot-Com Boom · Round 15
Japanese Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 53 | 01:28:20.443 | 10 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | 53 | +4.877 | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | 53 | +6.472 | 6 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 53 | +7.94 | 5 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 7 | 53 | +8.793 | 4 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4 | 53 | +9.509 | 3 |
| 7 | Rubens Barrichello | Brawn | 6 | 53 | +10.641 | 2 |
| 8 | Jenson Button | Brawn | 10 | 53 | +11.474 | 1 |
| 9 | Robert Kubica | BMW Sauber | 9 | 53 | +11.777 | |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 16 | 53 | +13.065 | |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 11 | 53 | +13.735 | |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 14 | 53 | +14.596 | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 8 | 53 | +14.959 | |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 18 | 53 | +15.734 | |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 15 | 53 | +17.973 | |
| 16 | Romain Grosjean | Renault | 17 | 52 | +1 Lap | |
| 17 | Mark Webber | Red Bull | 19 | 51 | +2 LapsFL | |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 12 | 43 | Accident | |
| 19 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 13 | 11 | Clutch | |
| 20 | Timo Glock | Toyota | 20 | 0 | Injured |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026