The Dot-Com Boom · Round 10
Hungarian Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 70 | 01:38:23.876 | 10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 | 70 | +11.529 | 8 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 3 | 70 | +16.886FL | 6 |
| 4 | Nico Rosberg | Williams | 5 | 70 | +26.967 | 5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 6 | 70 | +34.392 | 4 |
| 6 | Timo Glock | Toyota | 13 | 70 | +35.237 | 3 |
| 7 | Jenson Button | Brawn | 8 | 70 | +55.088 | 2 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 11 | 70 | +1:08.172 | 1 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams | 9 | 70 | +1:08.774 | |
| 10 | Rubens Barrichello | Brawn | 12 | 70 | +1:09.256 | |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 15 | 70 | +1:10.612 | |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 14 | 70 | +1:11.512 | |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 18 | 70 | +1:14.046 | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | 16 | 69 | +1 Lap | |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 19 | 69 | +1 Lap | |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 10 | 69 | +1 Lap | |
| 17 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 29 | Suspension | |
| 18 | Fernando Alonso | Renault | 1 | 15 | Wheel | |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 17 | 1 | Overheating | |
| 20 | Felipe Massa | Ferrari | — | 0 | Withdrew |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026