The Dot-Com Boom · Round 11
European Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Brawn | 3 | 57 | 01:35:51.289 | 10 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 57 | +2.358 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 57 | +15.994 | 6 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren | 2 | 57 | +20.032 | 5 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 7 | 57 | +20.87 | 4 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 8 | 57 | +27.744 | 3 |
| 7 | Jenson Button | Brawn | 5 | 57 | +34.913 | 2 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 10 | 57 | +36.667 | 1 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 9 | 57 | +44.91 | |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 12 | 57 | +47.935 | |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 11 | 57 | +48.822 | |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Force India | 16 | 57 | +1:03.614 | |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 18 | 57 | +1:04.527 | |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 13 | 57 | +1:26.519FL | |
| 15 | Romain Grosjean | Renault | 14 | 57 | +1:31.774 | |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 19 | 56 | +1 Lap | |
| 17 | Luca Badoer | Ferrari | 20 | 56 | +1 Lap | |
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams | 17 | 54 | +3 Laps | |
| 19 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 15 | 41 | Brakes | |
| 20 | Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | 23 | Engine |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026