The Dot-Com Boom · Round 4
Spanish Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 66 | 01:38:19.051FL | 10 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 66 | +3.228 | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 5 | 66 | +4.187 | 6 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 4 | 66 | +5.694 | 5 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 7 | 66 | +35.938 | 4 |
| 6 | Jenson Button | Honda | 13 | 66 | +53.01 | 3 |
| 7 | Kazuki Nakajima | Williams | 12 | 66 | +58.244 | 2 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | 66 | +59.435 | 1 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 9 | 66 | +1:03.073 | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Force India | 19 | 65 | +1 Lap | |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 14 | 65 | +1 Lap | |
| 12 | David Coulthard | Red Bull | 17 | 65 | +1 Lap | |
| 13 | Takuma Sato | Super Aguri | 22 | 65 | +1 Lap | |
| 14 | Nico Rosberg | Williams | 15 | 41 | Engine | |
| 15 | Fernando Alonso | Renault | 2 | 34 | Engine | |
| 16 | Rubens Barrichello | Honda | 11 | 34 | Collision | |
| 17 | Heikki Kovalainen | McLaren | 6 | 21 | Accident | |
| 18 | Anthony Davidson | Super Aguri | 21 | 8 | Radiator | |
| 19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 16 | 7 | Collision | |
| 20 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 10 | 6 | Collision | |
| 21 | Adrian Sutil | Force India | 20 | 0 | Collision | |
| 22 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 18 | 0 | Collision |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026