The Dot-Com Boom · Round 3
Australian Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 3 | 57 | 01:34:27.87 | 10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 4 | 57 | +1.8FL | 8 |
| 3 | Ralf Schumacher | Toyota | 6 | 57 | +24.8 | 6 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | 57 | +31 | 5 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 2 | 57 | +38.1 | 4 |
| 6 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 19 | 57 | +49.5 | 3 |
| 7 | Rubens Barrichello | Honda | 16 | 57 | +51.9 | 2 |
| 8 | David Coulthard | Red Bull | 11 | 57 | +53.9 | 1 |
| 9 | Scott Speed | Toro Rosso | 18 | 57 | +1:18.800 | |
| 10 | Jenson Button | Honda | 1 | 56 | +1 Lap | |
| 11 | Christijan Albers | MF1 | 17 | 56 | +1 Lap | |
| 12 | Takuma Sato | Super Aguri | 21 | 55 | +2 Laps | |
| 13 | Yuji Ide | Super Aguri | 22 | 54 | +3 Laps | |
| 14 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 5 | 46 | Electrical | |
| 15 | Tiago Monteiro | MF1 | 20 | 39 | Mechanical | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 12 | 37 | Accident | |
| 17 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 32 | Accident | |
| 18 | Mark Webber | Williams | 7 | 22 | Transmission | |
| 19 | Christian Klien | Red Bull | 13 | 4 | Accident | |
| 20 | Jarno Trulli | Toyota | 9 | 0 | Accident | |
| 21 | Nico Rosberg | Williams | 14 | 0 | Accident | |
| 22 | Felipe Massa | Ferrari | 15 | 0 | Accident |
Keep exploring
This race
Drivers
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026