The Dot-Com Boom · Round 2
Malaysian Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1 | 56 | 01:31:33.736 | 10 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | 56 | +24.327 | 8 |
| 3 | Nick Heidfeld | Williams | 10 | 56 | +32.188 | 6 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 11 | 56 | +41.631 | 5 |
| 5 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | 56 | +51.854 | 4 |
| 6 | David Coulthard | Red Bull | 8 | 56 | +1:12.543 | 3 |
| 7 | Michael Schumacher | Ferrari | 13 | 56 | +1:19.988 | 2 |
| 8 | Christian Klien | Red Bull | 7 | 56 | +1:20.835 | 1 |
| 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 6 | 56 | +1:21.580FL | |
| 10 | Felipe Massa | Sauber | 14 | 55 | +1 Lap | |
| 11 | Narain Karthikeyan | Jordan | 17 | 54 | +2 Laps | |
| 12 | Tiago Monteiro | Jordan | 18 | 53 | +3 Laps | |
| 13 | Christijan Albers | Minardi | 19 | 52 | +4 Laps | |
| 14 | Rubens Barrichello | Ferrari | 12 | 49 | Tyre | |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3 | 36 | Collision | |
| 16 | Mark Webber | Williams | 4 | 36 | Collision | |
| 17 | Jacques Villeneuve | Sauber | 16 | 26 | Spun off | |
| 18 | Jenson Button | BAR | 9 | 2 | Engine | |
| 19 | Anthony Davidson | BAR | 15 | 2 | Engine | |
| 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 20 | 2 | Spun off |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026