The Dot-Com Boom · Round 18
Japanese Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 17 | 53 | 01:29:02.212FL | 10 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3 | 53 | +1.633 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 16 | 53 | +17.456 | 6 |
| 4 | Mark Webber | Williams | 7 | 53 | +22.274 | 5 |
| 5 | Jenson Button | BAR | 2 | 53 | +29.507 | 4 |
| 6 | David Coulthard | Red Bull | 6 | 53 | +31.601 | 3 |
| 7 | Michael Schumacher | Ferrari | 14 | 53 | +33.879 | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 1 | 53 | +49.548 | 1 |
| 9 | Christian Klien | Red Bull | 4 | 53 | +51.925 | |
| 10 | Felipe Massa | Sauber | 10 | 53 | +57.509 | |
| 11 | Rubens Barrichello | Ferrari | 9 | 53 | +1:00.633 | |
| 12 | Jacques Villeneuve | Sauber | 8 | 53 | +1:23.221 | |
| 13 | Tiago Monteiro | Jordan | 20 | 52 | +1 Lap | |
| 14 | Robert Doornbos | Minardi | 15 | 51 | +2 Laps | |
| 15 | Narain Karthikeyan | Jordan | 11 | 51 | +2 Laps | |
| 16 | Christijan Albers | Minardi | 13 | 49 | +4 Laps | |
| 17 | Antônio Pizzonia | Williams | 12 | 9 | Accident | |
| 18 | Jarno Trulli | Toyota | 19 | 9 | Accident | |
| 19 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 18 | 0 | Accident | |
| 20 | Takuma Sato | BAR | 5 | 52 | Disqualified |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026