The Dot-Com Boom · Round 17
Japanese Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 53 | 01:24:26.985 | 10 |
| 2 | Ralf Schumacher | Williams | 2 | 53 | +14.098 | 8 |
| 3 | Jenson Button | BAR | 5 | 53 | +19.662 | 6 |
| 4 | Takuma Sato | BAR | 4 | 53 | +31.781 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 11 | 53 | +37.767 | 4 |
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 12 | 53 | +39.362 | 3 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | Williams | 13 | 53 | +55.347 | 2 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 7 | 53 | +56.276 | 1 |
| 9 | Felipe Massa | Sauber | 19 | 53 | +1:29.656 | |
| 10 | Jacques Villeneuve | Renault | 9 | 52 | +1 Lap | |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | 6 | 52 | +1 Lap | |
| 12 | Christian Klien | Jaguar | 14 | 52 | +1 Lap | |
| 13 | Nick Heidfeld | Jordan | 16 | 52 | +1 Lap | |
| 14 | Olivier Panis | Toyota | 10 | 51 | +2 Laps | |
| 15 | Timo Glock | Jordan | 17 | 51 | +2 Laps | |
| 16 | Gianmaria Bruni | Minardi | 18 | 50 | +3 Laps | |
| 17 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 20 | 41 | Spun off | |
| 18 | David Coulthard | McLaren | 8 | 38 | Collision | |
| 19 | Rubens Barrichello | Ferrari | 15 | 38 | CollisionFL | |
| 20 | Mark Webber | Jaguar | 3 | 20 | Overheating |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026