The Dot-Com Boom · Round 3
Bahrain Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 57 | 01:28:34.875FL | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 57 | +1.367 | 8 |
| 3 | Jenson Button | BAR | 6 | 57 | +26.687 | 6 |
| 4 | Jarno Trulli | Renault | 7 | 57 | +32.214 | 5 |
| 5 | Takuma Sato | BAR | 5 | 57 | +52.46 | 4 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 16 | 57 | +53.156 | 3 |
| 7 | Ralf Schumacher | Williams | 4 | 57 | +58.155 | 2 |
| 8 | Mark Webber | Jaguar | 14 | 56 | +1 Lap | 1 |
| 9 | Olivier Panis | Toyota | 8 | 56 | +1 Lap | |
| 10 | Cristiano da Matta | Toyota | 9 | 56 | +1 Lap | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 11 | 56 | +1 Lap | |
| 12 | Felipe Massa | Sauber | 13 | 56 | +1 Lap | |
| 13 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | 56 | +1 Lap | |
| 14 | Christian Klien | Jaguar | 12 | 56 | +1 Lap | |
| 15 | Nick Heidfeld | Jordan | 18 | 56 | +1 Lap | |
| 16 | Giorgio Pantano | Jordan | 15 | 55 | +2 Laps | |
| 17 | Gianmaria Bruni | Minardi | 17 | 52 | +5 Laps | |
| 18 | David Coulthard | McLaren | 10 | 50 | Pneumatics | |
| 19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 20 | 44 | Engine | |
| 20 | Kimi Räikkönen | McLaren | 19 | 7 | Engine |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026