The Dot-Com Boom · Round 1
Australian Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 58 | 01:24:15.757FL | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 58 | +13.605 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 5 | 58 | +34.673 | 6 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 8 | 58 | +1:00.423 | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | 58 | +1:08.536 | 4 |
| 6 | Jenson Button | BAR | 4 | 58 | +1:10.598 | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Renault | 9 | 57 | +1 Lap | 2 |
| 8 | David Coulthard | McLaren | 12 | 57 | +1 Lap | 1 |
| 9 | Takuma Sato | BAR | 7 | 57 | +1 Lap | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 14 | 57 | +1 Lap | |
| 11 | Christian Klien | Jaguar | 19 | 56 | +2 Laps | |
| 12 | Cristiano da Matta | Toyota | 13 | 56 | +2 Laps | |
| 13 | Olivier Panis | Toyota | 18 | 56 | +2 Laps | |
| 14 | Giorgio Pantano | Jordan | 16 | 55 | +3 Laps | |
| 15 | Felipe Massa | Sauber | 11 | 44 | Engine | |
| 16 | Nick Heidfeld | Jordan | 15 | 43 | Transmission | |
| 17 | Gianmaria Bruni | Minardi | 20 | 43 | Not classified | |
| 18 | Mark Webber | Jaguar | 6 | 29 | Transmission | |
| 19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 17 | 13 | Electrical | |
| 20 | Kimi Räikkönen | McLaren | 10 | 9 | Engine |
Keep exploring
This race
Drivers
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026