The Dot-Com Boom · Round 15
United States Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 7 | 73 | 01:33:35.997 | 10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1 | 73 | +18.258 | 8 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 15 | 73 | +37.964 | 6 |
| 4 | Jarno Trulli | Renault | 10 | 73 | +48.329 | 5 |
| 5 | Nick Heidfeld | Sauber | 13 | 73 | +56.403 | 4 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 4 | 72 | +1 Lap | 3 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 17 | 72 | +1 Lap | 2 |
| 8 | Justin Wilson | Jaguar | 16 | 71 | +2 Laps | 1 |
| 9 | Cristiano da Matta | Toyota | 9 | 71 | +2 Laps | |
| 10 | Jos Verstappen | Minardi | 19 | 69 | +4 Laps | |
| 11 | Nicolas Kiesa | Minardi | 20 | 69 | +4 Laps | |
| 12 | Jacques Villeneuve | BAR | 12 | 63 | Engine | |
| 13 | Ralph Firman | Jordan | 18 | 48 | Spun off | |
| 14 | David Coulthard | McLaren | 8 | 45 | Gearbox | |
| 15 | Fernando Alonso | Renault | 6 | 44 | Engine | |
| 16 | Jenson Button | BAR | 11 | 41 | Engine | |
| 17 | Olivier Panis | Toyota | 3 | 27 | Accident | |
| 18 | Mark Webber | Jaguar | 14 | 21 | Accident | |
| 19 | Ralf Schumacher | Williams | 5 | 21 | Accident | |
| 20 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 2 | Collision |
Keep exploring
This race
Drivers
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026