The Dot-Com Boom · Round 12
German Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1 | 67 | 01:28:48.769 | 10 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 10 | 67 | +1:05.459 | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | Renault | 4 | 67 | +1:09.060 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 8 | 67 | +1:09.344 | 5 |
| 5 | Olivier Panis | Toyota | 7 | 66 | +1 Lap | 4 |
| 6 | Cristiano da Matta | Toyota | 9 | 66 | +1 Lap | 3 |
| 7 | Michael Schumacher | Ferrari | 6 | 66 | +1 Lap | 2 |
| 8 | Jenson Button | BAR | 17 | 66 | +1 Lap | 1 |
| 9 | Jacques Villeneuve | BAR | 13 | 65 | +2 Laps | |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 15 | 65 | +2 Laps | |
| 11 | Mark Webber | Jaguar | 11 | 64 | Accident | |
| 12 | Nicolas Kiesa | Minardi | 20 | 62 | +5 Laps | |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 13 | 60 | Engine | |
| 14 | Jos Verstappen | Minardi | 19 | 23 | Hydraulics | |
| 15 | Justin Wilson | Jaguar | 16 | 6 | Gearbox | |
| 16 | Ralf Schumacher | Williams | 2 | 1 | Accident | |
| 17 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 14 | 1 | Accident | |
| 18 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3 | 0 | Accident | |
| 19 | Kimi Räikkönen | McLaren | 5 | 0 | Accident | |
| 20 | Ralph Firman | Jordan | 18 | 0 | Accident |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026