The Dot-Com Boom · Round 1
Australian Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 11 | 58 | 01:34:42.1 | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | 58 | +8.675 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 15 | 58 | +9.192 | 6 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 58 | +9.482 | 5 |
| 5 | Jarno Trulli | Renault | 12 | 58 | +38.801 | 4 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 4 | 58 | +43.928 | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | 10 | 58 | +45.074 | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher | Williams | 9 | 58 | +45.745 | 1 |
| 9 | Jacques Villeneuve | BAR | 6 | 58 | +1:05.536 | |
| 10 | Jenson Button | BAR | 8 | 58 | +1:05.974 | |
| 11 | Jos Verstappen | Minardi | 20 | 57 | +1 Lap | |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 13 | 52 | Gearbox | |
| 13 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 18 | 52 | Suspension | |
| 14 | Olivier Panis | Toyota | 5 | 31 | Fuel pressure | |
| 15 | Nick Heidfeld | Sauber | 7 | 20 | Suspension | |
| 16 | Justin Wilson | Minardi | 19 | 16 | Radiator | |
| 17 | Mark Webber | Jaguar | 14 | 15 | Suspension | |
| 18 | Cristiano da Matta | Toyota | 16 | 7 | Spun off | |
| 19 | Ralph Firman | Jordan | 17 | 6 | Accident | |
| 20 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 5 | Accident |
Keep exploring
This race
Drivers
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026