The Dot-Com Boom · Round 5
Spanish Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 65 | 01:30:29.981 | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 4 | 65 | +35.63 | 6 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 7 | 65 | +42.623 | 4 |
| 4 | Nick Heidfeld | Sauber | 8 | 65 | +1:06.697 | 3 |
| 5 | Felipe Massa | Sauber | 11 | 65 | +1:18.973 | 2 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 10 | 65 | +1:20.430 | 1 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR | 15 | 64 | +1 Lap | |
| 8 | Allan McNish | Toyota | 19 | 64 | +1 Lap | |
| 9 | Mika Salo | Toyota | 17 | 64 | +1 Lap | |
| 10 | Jarno Trulli | Renault | 9 | 63 | Engine | |
| 11 | Ralf Schumacher | Williams | 3 | 63 | Engine | |
| 12 | Jenson Button | Renault | 6 | 60 | Hydraulics | |
| 13 | Olivier Panis | BAR | 13 | 43 | Exhaust | |
| 14 | Eddie Irvine | Jaguar | 22 | 41 | Hydraulics | |
| 15 | Enrique Bernoldi | Arrows | 14 | 40 | Hydraulics | |
| 16 | Takuma Sato | Jordan | 18 | 10 | Spun off | |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 12 | 5 | Hydraulics | |
| 18 | Kimi Räikkönen | McLaren | 5 | 4 | Rear wing | |
| 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 16 | 2 | Spun off | |
| 20 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 0 | Gearbox | |
| 21 | Mark Webber | Minardi | 20 | 0 | Safety | |
| 22 | Alex Yoong | Minardi | 21 | 0 | Safety |
Keep exploring
This race
Drivers
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026