The Dot-Com Boom · Round 3
Brazilian Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification Points
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 71 | 01:31:43.662 | 10 |
| 2 | Ralf Schumacher | Williams | 3 | 71 | +0.588 | 6 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 4 | 71 | +59.109 | 4 |
| 4 | Jenson Button | Renault | 7 | 71 | +1:06.883 | 3 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1 | 71 | +1:07.563 | 2 |
| 6 | Mika Salo | Toyota | 10 | 70 | +1 Lap | 1 |
The result
Classification No points
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Eddie Irvine | Jaguar | 13 | 70 | +1 Lap |
| 8 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 11 | 70 | +1 Lap |
| 9 | Takuma Sato | Jordan | 19 | 69 | +2 Laps |
| 10 | Jacques Villeneuve | BAR | 15 | 68 | Engine |
| 11 | Mark Webber | Minardi | 20 | 68 | +3 Laps |
| 12 | Kimi Räikkönen | McLaren | 5 | 67 | Wheel rim |
| 13 | Alex Yoong | Minardi | 22 | 67 | +4 Laps |
| 14 | Nick Heidfeld | Sauber | 9 | 61 | Brakes |
| 15 | Jarno Trulli | Renault | 6 | 60 | Engine |
| 16 | Felipe Massa | Sauber | 12 | 41 | Collision |
| 17 | Allan McNish | Toyota | 16 | 40 | Spun off |
| 18 | Olivier Panis | BAR | 17 | 25 | Gearbox |
| 19 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 18 | 25 | Suspension |
| 20 | Enrique Bernoldi | Arrows | 21 | 19 | Suspension |
| 21 | Rubens Barrichello | Ferrari | 8 | 16 | Hydraulics |
| 22 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 14 | 6 | Engine |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026