The Garagiste.

Broadcast Age  ·  Round 9

German Grand Prix

1991  ·  Hockenheimring  ·  28 July 1991  ·  45 laps

  1. 1st Nigel Mansell Williams · 01:19:29.661
  2. 2nd Riccardo Patrese Williams · +13.779
  3. 3rd Jean Alesi Ferrari · +17.618

Scroll · the race, moment by moment

01 Lights Out

Nigel Mansell

Williams  —  Pole position

02 Lap 35

Jyrki Järvilehto

Retirement Dallara  —  Engine

03 Lap 36

Ivan Capelli

Retirement Leyton House  —  Engine

04 Lap 37

Alain Prost

Retirement Ferrari  —  Spun off

05 On the Charge

Mark Blundell

Brabham  —  P21 → P12

06 Victory

Nigel Mansell

Williams  —  Won from P1

The result

Classification

#DriverTeamGridLapsTime / RetirementPts
1 Nigel Mansell Williams 1 45 01:19:29.661 10
2 Riccardo Patrese Williams 4 45 +13.779 6
3 Jean Alesi Ferrari 6 45 +17.618 4
4 Gerhard Berger McLaren 3 45 +32.651 3
5 Andrea de Cesaris Jordan 7 45 +1:17.537 2
6 Bertrand Gachot Jordan 11 45 +1:40.605 1
7 Ayrton Senna McLaren 2 44 Out of fuel
8 Roberto Moreno Benetton 9 44 +1 Lap
9 Thierry Boutsen Ligier 17 44 +1 Lap
10 Emanuele Pirro Dallara 18 44 +1 Lap
11 Martin Brundle Brabham 15 43 +2 Laps
12 Mark Blundell Brabham 21 43 +2 Laps
13 Stefano Modena Tyrrell 14 41 +4 Laps
14 Alain Prost Ferrari 5 37 Spun off
15 Ivan Capelli Leyton House 12 36 Engine
16 Jyrki Järvilehto Dallara 20 35 Engine
17 Nelson Piquet Benetton 8 27 Engine
18 Satoru Nakajima Tyrrell 13 26 Gearbox
19 Érik Comas Ligier 26 22 Engine
20 Maurício Gugelmin Leyton House 16 21 Gearbox
21 Mika Häkkinen Team Lotus 23 19 Engine
22 Aguri Suzuki Lola 22 15 Engine
23 Gianni Morbidelli Minardi 19 14 Differential
24 Pierluigi Martini Minardi 10 11 Differential
25 Éric Bernard Lola 25 9 Transmission
26 Nicola Larini Lambo 24 0 Spun off

Keep exploring

Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car

A Formula One encyclopedia · © 2026