The Turbo Era · Round 10
Hungarian Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | Ferrari | 12 | 77 | 01:49:38.65 | 9 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 2 | 77 | +25.967 | 6 |
| 3 | Thierry Boutsen | Williams | 4 | 77 | +38.354 | 4 |
| 4 | Alain Prost | McLaren | 5 | 77 | +44.177 | 3 |
| 5 | Eddie Cheever | Arrows | 16 | 77 | +45.106 | 2 |
| 6 | Nelson Piquet | Team Lotus | 17 | 77 | +1:12.039 | 1 |
| 7 | Alex Caffi | Dallara | 3 | 77 | +1:24.225 | |
| 8 | Emanuele Pirro | Benetton | 25 | 76 | +1 Lap | |
| 9 | Jean Alesi | Tyrrell | 11 | 76 | +1 Lap | |
| 10 | Derek Warwick | Arrows | 9 | 76 | +1 Lap | |
| 11 | Stefano Modena | Brabham | 8 | 76 | +1 Lap | |
| 12 | Martin Brundle | Brabham | 15 | 75 | +2 Laps | |
| 13 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 19 | 73 | +4 Laps | |
| 14 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 23 | 57 | Collision | |
| 15 | Gerhard Berger | Ferrari | 6 | 56 | Gearbox | |
| 16 | Riccardo Patrese | Williams | 1 | 54 | Radiator | |
| 17 | Stefan Johansson | Onyx | 24 | 48 | Gearbox | |
| 18 | Alessandro Nannini | Benetton | 7 | 46 | Gearbox | |
| 19 | Bertrand Gachot | Onyx | 21 | 38 | Gearbox | |
| 20 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 20 | 33 | Accident | |
| 21 | Maurício Gugelmin | March | 13 | 27 | Electrical | |
| 22 | Ivan Capelli | March | 14 | 26 | Wheel | |
| 23 | Michele Alboreto | Larrousse | 26 | 26 | Engine | |
| 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 22 | 20 | Electrical | |
| 25 | Pierluigi Martini | Minardi | 10 | 9 | Wheel | |
| 26 | Andrea de Cesaris | Dallara | 18 | 0 | Clutch |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026