The Turbo Era · Round 10
British Grand Prix
Scroll · the race, moment by moment
The result
Classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Retirement | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | McLaren | 5 | 76 | 01:35:33.812 | 9 |
| 2 | Didier Pironi | Ferrari | 4 | 76 | +25.726 | 6 |
| 3 | Patrick Tambay | Ferrari | 13 | 76 | +38.436 | 4 |
| 4 | Elio de Angelis | Team Lotus | 7 | 76 | +41.242 | 3 |
| 5 | Derek Daly | Williams | 10 | 76 | +41.43 | 2 |
| 6 | Alain Prost | Renault | 8 | 76 | +41.636 | 1 |
| 7 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 14 | 75 | +1 Lap | |
| 8 | Brian Henton | Tyrrell | 17 | 75 | +1 Lap | |
| 9 | Mauro Baldi | Arrows | 26 | 74 | +2 Laps | |
| 10 | Jochen Mass | March | 25 | 73 | +3 Laps | |
| 11 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 11 | 66 | Electrical | |
| 12 | Eddie Cheever | Ligier | 24 | 60 | Engine | |
| 13 | Marc Surer | Arrows | 22 | 59 | Engine | |
| 14 | Keke Rosberg | Williams | 1 | 50 | Fuel system | |
| 15 | Michele Alboreto | Tyrrell | 9 | 44 | Engine | |
| 16 | Jacques Laffite | Ligier | 20 | 41 | Gearbox | |
| 17 | Derek Warwick | Toleman | 16 | 40 | Halfshaft | |
| 18 | Nigel Mansell | Team Lotus | 23 | 29 | Driver unwell | |
| 19 | Nelson Piquet | Brabham | 3 | 9 | Fuel system | |
| 20 | Roberto Guerrero | Ensign | 19 | 3 | Engine | |
| 21 | Jean-Pierre Jarier | Osella | 18 | 2 | Collision | |
| 22 | Chico Serra | Fittipaldi | 21 | 2 | Collision | |
| 23 | John Watson | McLaren | 12 | 2 | Spun off | |
| 24 | Riccardo Patrese | Brabham | 2 | 0 | Collision | |
| 25 | René Arnoux | Renault | 6 | 0 | Collision | |
| 26 | Teo Fabi | Toleman | 15 | 0 | Collision |
Keep exploring
This race
Browse
Est. in a shed The Garagiste Grand Prix · Sports Car
A Formula One encyclopedia · © 2026